トップ > Estate
ご案内可能な物件一覧各名称をクリックすると、物件の一覧が表示されます。
不動産土地
高尾台分譲地 A区画
| 現地写真 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 物件種目 | 居住用土地 ※建築条件付(売主) | |
| 物件名称 | オーシャンヒルズ高尾台 A区画 | |
| 所在地 | 沼津市高尾台3-2の内 | |
| 地籍 | 218.29㎡ 66.03坪 | |
| 売買価格 | 19,327,000円 29.2万円/坪 | |
| 土地 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 50% | |
| 容積率 | 80% 前面道路割合による | |
| 他の法令制限 | - | |
| 地勢 | 南雛段 平坦 | |
| 環境 | 良好 | |
| 設備 | 校区 | 金岡小・金岡中 |
| 現況 | 宅地 造成工事(完了済) | |
| 引渡し | 打合せによる | |
| 水道 | 公営 | |
| ガス | 都市ガス(静岡ガス) | |
| 電気 | 有(東京電力) | |
| 雑排水 | 公共下水道 接続可 浄化槽 | |
| 角地・接道状況 | 東側道路 8.0M | |
| 道路(公道) | 市道1080号線 道路位置指定道路 | |
| 備考 | 分筆・農地転用 売主負担 | |
オーシャンヒルズ高尾台 B区画
| 物件種目 | 居住用土地 ※建築条件付(売主) | |
|---|---|---|
| 物件名称 | オーシャンヒルズ高尾台 B区画 | |
| 所在地 | 沼津市高尾台3-2の内 | |
| 地籍 | 218.3㎡ 66.03坪 | |
| 売買価格 | 19,327,000円 29.2万円/坪 | |
| 土地 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建蔽率 | 50% | |
| 容積率 | 80% 前面道路割合による | |
| 他の法令制限 | - | |
| 地勢 | 南雛段 平坦 | |
| 環境 | 良好 | |
| 設備 | 校区 | 金岡小・金岡中 |
| 現況 | 宅地 造成工事(9月完成予定) | |
| 引渡し | 打合せによる | |
| 水道 | 公営 | |
| ガス | 都市ガス(静岡ガス) | |
| 電気 | 有(東京電力) | |
| 雑排水 | 公共下水道 接続可 浄化槽 | |
| 角地・接道状況 | 東側道路 8.0M | |
| 道路(公道) | 市道1080号線 道路位置指定道路 | |
| 備考 | 分筆・農地転用 売主負担 | |
我入道土地
| 物件種目 | 居住用土地 ※建築条件付(売主) | |
|---|---|---|
| 物件名称 | 我入道土地 | |
| 所在地 | 沼津市我入道字南條寺86番-3 | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 売買価格 | ¥4,980,000- | |
| 接道状況 | 位置指定道路 沼土第9‐363号S39-12・9北側7m椄道 | |
| 引渡し | 打合せによる | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 地積 | 実測(公簿)84.62㎡ 25.60坪 | |
| 用途地域 | 市街化・第1種住居 | |
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 北側 公道(位置指定道路)に接道 | |
| 建物 | 種類 | 解体更地渡し |
| 構造規模 | - | |
| 床面積 | - | |
| 築年月日 | - | |
| 備考 | 上下水道 沼津駅より3.1km一本松町バス停より徒歩2分 |
|
三島市梅名
| 物件種目 | - | |
|---|---|---|
| 物件名称 | 三島市梅名 | |
| 所在地 | 三島市梅名 | |
| 地勢 | - | |
| 売買価格 | 価格相談 | |
| 接道状況 | - | |
| 引渡し | - | |
| 土地 | 地目 | 田 |
| 地積 | 実測(公簿)235.00㎡ 71.08坪 | |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建蔽率 | - | |
| 容積率 | - | |
| 道路 | - | |
| 建物 | 種類 | - |
| 構造規模 | - | |
| 床面積 | - | |
| 築年月日 | - | |
| 備考 | 要都計法43条申請<専任媒介> | |
沼津市大平
| 物件種目 | - | |
|---|---|---|
| 物件名称 | 沼津市大平 | |
| 所在地 | 沼津市大平 | |
| 地勢 | - | |
| 売買価格 | 価格相談 | |
| 接道状況 | - | |
| 引渡し | - | |
| 土地 | 地目 | 畑 |
| 地積 | 実測(公簿)195.50㎡ 59.13坪 | |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建蔽率 | - | |
| 容積率 | - | |
| 道路 | - | |
| 建物 | 種類 | - |
| 構造規模 | - | |
| 床面積 | - | |
| 築年月日 | - | |
| 備考 | 要都計法43条申請<専任媒介> | |
賃貸マンション
| 種目 | 賃貸マンション | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | コーポリジェール | ||
| 所在地 | 沼津市原字東沖1732-1 | ||
| 賃料 | 月額 | ||
| 角部屋 101・107 | 75,000円 ※(77,000円) |
||
| 201・207 | 75,000円 | ||
| 301・307 | 75,000円 | ||
| 中部屋 102~106 | 72,000円 ※ペット飼育(74,000円) |
||
| 202~206 | 70,000円 | ||
| 302~306 | 72,000円 | ||
| 敷金 (預かり金) 2ヶ月 |
角部屋 101.・107・201・207・301・307 (150,000円※154,000円) 中部屋 202~206(140,000円) 302~306(144,000円) |
||
| 管理費 | 3,000円/月 | ||
| 仲介手数料 | 家賃 1/2ヶ月 | ||
| 共益費 | 家賃含む1階ペット入居者のみ(2,000円/月) | ||
| 駐車場 | 一台 2,000円/月(隣地4,000円/月) ※二台目以降は、マンションの隣地空有。 |
||
| 建物 | 鉄骨造3階立て | ||
| 種類 | 賃貸マンション 全21戸 | ||
| 構造 | 重量鉄骨3階建て デッキPLコンクリート | ||
| 築年 | 平成4年7月竣工 | ||
| 備考 |
エアコン1台付 1階のみペット可【101~107】 3LDK(LDK12.1・洋6・和6・洋5.5) 都市ガス・公共水道・東京電力 照明器具付・駐輪場 AC付・CATV・水洗トイレ・公共下水 自治会費 月額800円、年間9,600円は 貸主負担にて納付いたします。 組長より請求のあった場合は貸主まで ご連絡ください。 |
||
| 空室状況 |
平成24年3月末 現在 1階 104・106・107 2階 202・204 3階 303 |
||
賃貸アパート
| 種目 | 賃貸アパート | |
|---|---|---|
| 名称 | サンコーポ永原A棟B棟C棟 | |
| 所在地 | 御殿場市萩原1259-5 | |
| 賃料 | 月額 | |
| A棟/B棟 2DK | 53,000円 | |
| 101・102・103・104 | ||
| 201・202・203・204 | ||
| C棟 2K | 48,000円 | |
| 301・302・303 | ||
| 304・305・306 | ||
| 敷金 (預かり金) 2ヶ月 |
A棟/B棟 2DK 101~104/201~204 106,000円 C棟 2K 301~306 96,000円 |
|
| 共益費 | 浄化槽管理費 | 2,000円/月 |
| 町内会費 | 300円/月 | |
| 仲介手数料 | 家賃 1ヶ月 | |
| 駐車場 | 家賃含む ※二台目以降は、一台 4,000円/月 |
|
| 建物 | 木造サイディング壁・コロニアル葺き | |
| 種類 | 賃貸アパート 全14戸 | |
| 構造 | 木造2階建て A/B棟44.71㎡C棟33.12㎡ | |
| 築年 | 平成4年 竣工 | |
| 備考 |
A棟/B棟 2DK(DK7.5・洋6・和6) C棟 2K(K4・洋6・和4.5) 都市ガス・浄化槽・東京電力 照明器具付・駐車場(1台無料) 水洗トイレ |
|
| 空室状況 |
平成23年12月26日 現在 A棟 (2F)103 B棟 (1F)201・202 C棟 (1F)303 |
|
貸倉庫
山本賃貸倉庫 B
| 物件種目 | 賃貸倉庫 | |
|---|---|---|
| 物件名称 | 山本賃貸倉庫 B | |
| 所在地 | 沼津市下香貫字木の宮 886番地-2 |
|
| 賃料 | 月額30,000円 | |
| 敷金 | 3ヶ月 | |
| 共益費 | 賃料に含む | |
| 駐車場 | 賃料に含む B(1)台 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 地積 | 実測164.62㎡ (49.79坪) |
|
| 用途地域 | 第2種住居区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 南側16.5m 公道に接道 | |
| 建物 | 種類 | 賃貸倉庫 |
| 構造規模 | 木造平屋建て | |
| 床面積 | B 17.5㎡(5.29坪) | |
| 築年月日 | 平成23年2月 完成入居可 | |
| 備考 |
駐車場部分 B(1)台 間口前面空地(1台分) 照明付、トイレ,流し設備無 内装 仕上無 |
|
山本賃貸倉庫 C
| 物件種目 | 賃貸倉庫 | |
|---|---|---|
| 物件名称 | 山本賃貸倉庫 C | |
| 所在地 | 沼津市下香貫字木の宮 886番地-2 |
|
| 賃料 | 月額50,000円 | |
| 敷金 | 3ヶ月 | |
| 共益費 | 賃料に含む | |
| 駐車場 | 賃料に含む B(1)C(1)台 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 地積 | 実測164.62㎡ (49.79坪) |
|
| 用途地域 | 第2種住居区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 南側16.5m 公道に接道 | |
| 建物 | 種類 | 賃貸倉庫 |
| 構造規模 | 木造平屋建て | |
| 床面積 | C 35㎡(10.58坪) | |
| 築年月日 | 平成23年2月 完成入居可 | |
| 備考 |
駐車場部分 C(1)台 間口前面空地(1台分) 照明付、トイレ,流し設備無 内装 仕上無 |
|
Topics
- 若き侍の快進撃。
2012.05.17
- 明日はまたヒョウ!?
2012.05.16
- 新築現場、中間検査合格。
2012.05.09
- 先日の続き。
2012.05.03
- GW・・・中だるみしてませんか?
2012.05.01
〒410-0022
静岡県沼津市大岡943-33
TEL.055-952-1223
静岡県沼津市大岡943-33
TEL.055-952-1223
沼津市・三島市・清水町・長泉町・裾野市 御殿場市・伊豆の国市・伊豆市・富士市・富士宮市














